Las series de 400m suelo hacerlas bien y disfrutarlas, pensaba que las de 200m serían aun mejor, nada mas lejos de la realidad, al menos anoche.
Empezaba rara la cosa pues salí a correr muy tarde, casi a las 21:30, pero pensaba que ya haría fresquito y me vendría bien(aun hizo muchisimo calor).
Calenté tranquilo 30' por un camino nuevo que atraviesa la dehesa con bastante subida y tramos algo técnicos pero bonitos, ya casi de noche.
Cuando estaba al otro lado de la dehesa, en la zona donde hago las series cuando no puedo ir a pista, marqué aproximadamente 200m y me dispuse a probar.
El objetivo eran 4x4x200 con 45" de descanso entre cada 200 y 3' entre cada bloque.
Los 200 debía según Ramiro hacerlo en 38", yo en pista medí una vez un 200 a tope e hice 30,30" así que pensé que sería fácil(jajaja).
Según el GPS el tramo era de 210-220m(unas veces marca una cosa otras otra, yo hice siempre lo mismo).
Hago el 1er 200 intentando ir a ritmo fuerte pero sin llegar a extenuación, el resultado 46"!!! digo, "no me jodas, tengo que apretar mas" descanso los 45" que casi no dan para recuperar el resuello y ale, a por los siguientes 200, esta vez aprieto, resultado 44" "comor?, si casi me dejo el pulmón" joder...tendré que hacerlos a tope a ver que tal...el 3º tras la pausa que ya me parece un suspiro lo hago a tope 40"!!!!WTF!!! no llegaré a 38" en ninguno, ya lo tenía claro...estaba respirando como pez fuera de la pecera y no había logrado el objetivo...y encima miro el reloj y a por el 4º ya!!!43"..."dios!!!por fin 3 minutos de descanso" recupero la respiración...a partir de ahí el resto fue como el día de la marmota, correr 200m a todo lo que podía, descansar frugalmente hasta el siguiente fin de bloque, en el fin de bloque maldecir mi estampa y a mi idea de hacer esa puta mierda de entrenamiento en tierra, solo y de noche.
Todos los tiempos aquí:
Actividad | Duración | Frecuencia cardíaca | Distancia | Velocidad | Ritmo | Ascenso | Descenso | Distancia total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00'46.4 | 147 (105-166) | 0,22 | 17,1 (1,1-19,4) | 3'30 (55'33-3'05) | 0 | 4 | 0,22 | |
2 | 0:00'45.8 | 150 (123-167) | 0,010 | 0,9 (0,0-15,5) | 69'20 (0'00-3'52) | 0 | 0 | 0,23 | |
3 | 0:00'44.8 | 155 (116-173) | 0,21 | 17,0 (0,0-19,4) | 3'31 (0'00-3'05) | 0 | 0 | 0,44 | |
4 | 0:00'46.0 | 159 (136-174) | 0,020 | 1,5 (0,0-17,6) | 40'21 (0'00-3'24) | 3 | 0 | 0,46 | |
5 | 0:00'40.4 | 161 (134-177) | 0,21 | 19,1 (0,0-23,4) | 3'08 (0'00-2'33) | 0 | 3 | 0,68 | |
6 | 0:00'46.3 | 162 (139-178) | 0,030 | 2,3 (0,0-18,0) | 26'35 (0'00-3'20) | 0 | 0 | 0,71 | |
7 | 0:00'43.5 | 163 (136-178) | 0,21 | 17,6 (0,0-21,6) | 3'24 (0'00-2'46) | 0 | 0 | 0,92 | |
8 | 0:03'02.0 | 125 (96-179) | 0,12 | 2,4 (0,0-16,6) | 28'44 (0'00-15'09) | 0 | 0 | 1,04 | |
9 | 0:00'41.0 | 139 (102-171) | 0,21 | 18,6 (0,0-22,3) | 3'13 (0'00-2'41) | 0 | 3 | 1,25 | |
10 | 0:00'46.3 | 159 (141-172) | 0,030 | 1,9 (0,0-17,6) | 30'52 (0'00-3'24) | 0 | 0 | 1,28 | |
11 | 0:00'44.9 | 161 (141-177) | 0,21 | 17,1 (0,0-22,0) | 3'30 (0'00-2'43) | 3 | 0 | 1,49 | |
12 | 0:00'46.1 | 163 (143-177) | 0,040 | 3,2 (1,4-16,2) | 18'43 (41'40-3'42) | 0 | 0 | 1,53 | |
13 | 0:00'44.2 | 162 (142-175) | 0,22 | 17,8 (1,8-20,9) | 3'21 (33'20-2'52) | 0 | 0 | 1,75 | |
14 | 0:00'46.1 | 163 (146-176) | 0,030 | 2,7 (0,0-18,0) | 22'35 (0'00-3'20) | 0 | 0 | 1,79 | |
15 | 0:00'51.2 | 163 (143-176) | 0,22 | 15,7 (0,0-18,4) | 3'59 (0'00-3'37) | 0 | 0 | 2,01 | |
16 | 0:03'00.4 | 126 (105-176) | 0,090 | 1,8 (0,0-9,0) | 33'47 (0'00-6'40) | 0 | 0 | 2,10 | |
17 | 0:00'40.7 | 146 (113-172) | 0,22 | 19,1 (1,1-21,2) | 3'08 (55'33-2'49) | 0 | 3 | 2,31 | |
18 | 0:00'46.5 | 162 (148-174) | 0,0 | 0,0 (0,0-18,7) | 0'00 (0'00-3'12) | 0 | 0 | 2,31 | |
19 | 0:00'48.9 | 162 (146-174) | 0,22 | 15,9 (0,0-18,0) | 3'46 (0'00-3'20) | 0 | 0 | 2,53 | |
20 | 0:00'46.0 | 164 (147-175) | 0,020 | 1,3 (0,0-15,8) | 45'04 (0'00-3'47) | 0 | 0 | 2,55 | |
21 | 0:00'46.0 | 160 (143-176) | 0,21 | 16,4 (1,4-20,5) | 3'40 (41'40-2'55) | 0 | 3 | 2,76 | |
22 | 0:00'45.9 | 164 (148-176) | 0,030 | 2,2 (1,1-15,8) | 27'19 (55'33-3'47) | 0 | 0 | 2,79 | |
23 | 0:00'49.6 | 164 (147-178) | 0,21 | 15,6 (1,1-17,6) | 4'29 (4'03-4'03) | 0 | 0 | 3,00 | |
24 | 0:03'00.4 | 131 (110-179) | 0,10 | 2,0 (0,0-14,8) | 30'04 (0'00-4'03) | 0 | 0 | 3,10 | |
25 | 0:00'45.3 | 142 (113-169) | 0,21 | 17,0 (0,0-20,2) | 3'31 (0'00-2'58) | 0 | 4 | 3,31 | |
26 | 0:00'45.9 | 162 (149-171) | 0,010 | 1,0 (0,0-15,1) | 58'51 (0'00-3'58) | 0 | 0 | 3,33 | |
27 | 0:00'48.6 | 162 (146-175) | 0,21 | 15,3 (0,0-20,2) | 3'55 (0'00-2'58) | 0 | 0 | 3,53 | |
28 | 0:00'46.8 | 161 (147-176) | 0,020 | 1,8 (0,0-15,5) | 33'54 (0'00-3'52) | 0 | 0 | 3,56 | |
29 | 0:00'46.5 | 165 (150-178) | 0,22 | 16,7 (5,4-18,7) | 3'35 (11'06-3'12) | 0 | 3 | 3,77 | |
30 | 0:00'46.9 | 166 (151-177) | 0,010 | 1,0 (1,4-16,6) | 60'09 (41'40-3'37) | 0 | 0 | 3,79 | |
31 | 0:00'46.2 | 162 (149-176) | 0,23 | 17,5 (2,9-20,5) | 4'22 (3'32-3'28) | 0 | 0 | 4,01 |
El 23 y el 31 no están bien, porque llegaba tan muerto que tardaba en pulsar el botón de lap jajaja.
Como veis, el mejor 200 salió a 3'08"/km imaginad que eso da una marca en 10K de 31'20", como es posible que alguien pueda ir mas rápido durante 10 km!!! o peor aun, durante 42!!! me parece increíble...yo hice a esa velocidad 200m y me quería morir.Por esto es por lo que digo que la gente no valora las marcas que hacen los profesionales hasta que no intentan correr alguna vez a esas velocidades.
Imaginaos correr a 2'58"/km como en este video:
Y bueno, tras la matada este domingo correré los 8 km de la Carrera Popular de San Fernando de Henares, carrera de las de antes, organizada por el ayuntamiento, GRATIS cosa que ya no abunda, prácticamente llana o bastante llana y con gente de nivel.
Tras hablar con Ramiro iré a darlo todo y ver que sale...en principio sería un buen registro bajar de 32' recordando que el año pasado acabe el puesto 90º con mas de 36' de marca
Veremos que sale.